年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 9 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 水利类 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 地理信息科学 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 林业工程类 | 1 |
2023 | 陕西 | 高校专项 | 理工 | 动物科学 | 1 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。