年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 34 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 5 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 3 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 3 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 风景园林 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。