年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 西藏 | 高校专项 | 理工 | 1 |
2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 3 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 26 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 西藏 | 高校专项 | 理工 | 动物科学 | 1 |
2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 1 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 3 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 2 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 3 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 林学类 | 2 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 3 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 3 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 农学(农学类) | 2 |
2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。