年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 艺术类 | 艺术(不提科目要求) | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理,化学,生物 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理,化学 | 6 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 艺术类 | 艺术(不提科目要求) | 环境设计 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理,化学,生物 | 生物科学类 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理,化学 | 食品营养与健康(卓越班) | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理,化学 | 动物医学类 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理 | 风景园林 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 不提科目要求 | 经济学类 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 不提科目要求 | 社会学类 | 2 |
2024 | 北京 | 普通类 | 物理,化学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。