年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 15 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 2 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 2 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 2 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 2 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 2 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 1 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 动物医学类 | 1 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 1 |
2023 | 重庆 | 国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。