年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 20 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 3 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 资源环境科学 | 2 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 2 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 植物保护 | 3 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 园林 | 2 |
2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 地理信息科学 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。