年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 20 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 1 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 林业工程类 | 1 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 园艺(园艺类) | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 林学类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 动物医学类 | 2 |
2023 | 贵州 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 1 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。