年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 34 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 4 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 4 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 2 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 化学类 | 2 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 2 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 林学类 | 3 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 动物医学类 | 4 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 3 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 2 |
2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 6 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。