年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 21 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智慧林业 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 资源环境科学 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 林学类 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智慧农业 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 园林 | 3 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 植物保护 | 2 |
2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。