年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 19 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 1 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 1 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 园林 | 1 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 2 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 林学类 | 1 |
2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 1 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。