年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 13 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 1 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 1 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 2 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 2 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 2 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 1 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 1 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 动物医学类 | 1 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。