年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 国家专项 | 历史类 | 2 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 10 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类 | 1 |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 历史类 | 植物保护 | 1 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 2 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 2 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 2 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。