年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 高校专项 | 物理,化学 | 1 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 16 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 高校专项 | 物理,化学 | 食品科学与工程类 | 1 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 计算机类 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 土木工程 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 机械类 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 水利类 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 动物医学类 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 食品科学与工程类 | 2 |
2024 | 海南 | 普通类 | 物理,化学 | 园艺(园艺类) | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。