年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 13 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 |
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 社会学类 | 2 |
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 工商管理类 | 3 |
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 公共管理类 | 2 |
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 英语 | 2 |
2024 | 浙江 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。