年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 19 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 2 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 工商管理类 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 2 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 资源环境科学 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 园林 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 城乡规划 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 林业工程类 | 2 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 动物科学 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 草业科学 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 农学(农学类) | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 植物保护 | 1 |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 制药工程 | 1 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。