年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 17 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 林学类 | 1 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 |
2024 | 江西 | 国家专项 | 物理类 | 城乡规划 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。