年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 17 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 2 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 林业工程类 | 2 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 2 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 动物医学类 | 1 |
2023 | 江西 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。