年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 社会学类 | 2 |
2024 | 天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 工商管理类 | 5 |
2024 | 天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 公共管理类 | 2 |
2024 | 天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 经济学类 | 4 |
2024 | 天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 法学 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。