年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 22 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 2 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 3 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 1 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 城乡规划 | 1 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 4 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 3 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 3 |
2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。