年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 26 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 水利类 | 2 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 资源环境科学 | 2 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 林业工程类 | 4 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 3 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 2 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 园艺(园艺类) | 2 |
2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 水产养殖学 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。