年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 预科班文史 | 文史 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 19 |
2023 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 文史 | 2 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 预科班文史 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 法学 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 4 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 5 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 英语 | 2 |
2023 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 |
2023 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。