年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 15 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 2 |
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 3 |
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 |
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 3 |
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 3 |
2023 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。