年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 42 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 4 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 4 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 动物医学类 | 6 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 林业工程类 | 4 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 4 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 水产养殖学 | 2 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 4 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 园艺(园艺类) | 6 |
2024 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 植物保护 | 4 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。