年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 11 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 2 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 2 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 1 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 园艺(园艺类) | 1 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 动物医学类 | 1 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 林学类 | 2 |
2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 农学(农学类) | 1 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。