年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 新疆 | 预科班文史 | 文史 | 2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 9 |
2023 | 新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 2 |
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 新疆 | 预科班文史 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 法学 | 2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 社会学类 | 3 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 2 |
2023 | 新疆 | 普通类 | 文史 | 俄语 | 2 |
2023 | 新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科班 | 2 |
备注:请以各省级招生部门公布为准。